topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FEIRA NOVA - PE

Rotas Georreferenciadas

Descrição Rota (.gpx, .kml ou .gtm)
ORIGEM: SÍTIO POÇAS DE CIMA; | INTINERÁRIO:SÍTIOS POÇAS DE CIMA, LAGOA DOS CAVALOS, POÇO DE BAIXO, PAU-SANTO, PE-050, PE-053, AGOSTINHO E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA) (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. MUN. PROFA. MARGARIDA RAMALHO; | ALUNOS ATENDIDOS: 59. Download
ORIGEM: SÍTIO QUEIMADOS; | INTINERÁRIO:SÍTIOS QUEIMADOS, QUATIS, PE-053, PE-050, AGOSTINHO E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. FRANCISCO COELHO DA SILVA) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA); | ALUNOS ATENDIDOS: 63. Download
ORIGEM: CIDADE; | INTINERÁRIO: CIDADE E LOTEAMENTO JACARÉ. | DESTINO FINAL: LOTEAMENTO JACARÉ; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO); | ALUNOS ATENDIDOS: 34. Download
ORIGEM: LOTEAMENTO SÉRGIO; | INTINERÁRIO: LOTEAMENTO SÉRGIO, CIDADE, PE-050, LOTEAMENTO JACARÉ, SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA, LOTEAMENTO MARIA DAS NEVES E VILA DO OURO; | DESTINO FINAL: VILA DO OURO; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. PROF. MARGARIDA RAMALHO) - (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) - (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA) (ESC. MUN. SEVERINO DAVI); | ALUNOS ATENDIDOS: 26. Download
ORIGEM: SÍTIO QUEIMADOS; | INTINERÁRIO: SÍTIOS QUEIMADOS, PE-053, QUATIS E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) ; | ALUNOS ATENDIDOS: 05. Download
ORIGEM: CIDADE; | INTINERÁRIO: CIDADE, PE-050, SÍTIOS MANJOLO, TANQUE VERDE E SÍTIO CACHOEIRA DO SALOBRO.; | DESTINO FINAL: CACHOEIRA DO SALOBRO; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) - (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) ; | ALUNOS ATENDIDOS: 08. Download
ORIGEM: SÍTIO CATOLÉ; | INTINERÁRIO: SÍTIO CATOLÉ, TAQUE VERDE, CACHOEIRA DO SALOBRO, PE-050 E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) (ESC. MUN. PROFA. MARGARIDA RAMALHO) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) TURNO; | ALUNOS ATENDIDOS: 66. Download
ORIGEM: SÍTIO CACHOEIRA DO SALOBRO; | INTINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA DO SALOBRO, PE-050, VILA DE EDUARDO E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO); | ALUNOS ATENDIDOS: 07. Download
ORIGEM: SÍTIO SEBO; | INTINERÁRIO:SÍTIOS SEBO, CACHOEIRA DO CUMBE, LOTEAMENTOS JACARÉ, SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO); | ALUNOS ATENDIDOS: 44. Download
ORIGEM: SÍTIO FOLHA LARGA; | INTINERÁRIO:SÍTIOS FOLHA LARGA, LOTEAMENTO CHAVES E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. PROFA. MARGARIDA RAMALHO) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA); | ALUNOS ATENDIDOS: 42. Download
ORIGEM: CIDADE; | INTINERÁRIO:CIDADE, VILA DE SÉRGIO, SÍTIOS PITOMBEIRA, TERRA NOVA, ALTO DO CÁGADO, MANTEIGA E TERRA NOVA; | DESTINO FINAL: SÍTIO TERRA NOVA; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO); | ALUNOS ATENDIDOS: 29. Download
ORIGEM: SÍTIO MOJOLO; | INTINERÁRIO:SÍTIOS MOJOLO, PAU-SANTO, LAMEIRO, QUATIS, PE-053, PE-050 E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (CRECHE MUN. CLOTILDE MARIA) (ESC. MUN. MANOEL BELO) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA; | ALUNOS ATENDIDOS: 75. Download
ORIGEM: SÍTIO AGOSTINHO; | INTINERÁRIO:SÍTIOS AGOSTINHO, PE-053 E CACHOEIRA SALOBRO; | DESTINO FINAL: SÍTIO CACHOEIRA SALOBRO; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) ; | ALUNOS ATENDIDOS:43. Download
ORIGEM: PE-050 - CIDADE; | INTINERÁRIO: PE-050/CIDADE, LOT. JACARÉ E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) ; | ALUNOS ATENDIDOS:72. Download
ORIGEM: LOTEAMENTO JACARÉ; | INTINERÁRIO: LOTEAMENTO JACARÉ, PE-050 E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: ((ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA); | ALUNOS ATENDIDOS:95. Download
ORIGEM: CIDADE; | INTINERÁRIO: CIDADE, SÍTIOS NOVO, QUATRO CONTAS, PITOMBEIRA, TERRA NOVA E AÇUDINHO; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. MUN. MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA); | ALUNOS ATENDIDOS:111. Download
ORIGEM: PE-050/LOTEAMENTO JACARÉ; | INTINERÁRIO: PE-050, LOTEAMENTO JACARÉ, VILA DO OURO, VILA DE EDUARDO E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS: (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO); | ALUNOS ATENDIDOS:30. Download
ORIGEM: PE-050/VILA DE EDUARDO; | INTINERÁRIO: PE-050, VILA DE EDUARDO, VILA DO OURO E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS:(ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) - (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) ; | ALUNOS ATENDIDOS:20. Download
ORIGEM: CIDADE; | INTINERÁRIO: CIDADE, LOTEAMENTO JACARÉ, SÍTIOS CACHOEIRA DO CUMBE, ALVES, BARRAGEM E SEBO; | DESTINO FINAL: SÍTIO SEBO; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS:(ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL); | ALUNOS ATENDIDOS:35. Download
ORIGEM: SÍTIO BARRAGEM; | INTINERÁRIO: SÍTIO BARRAGEM, LOTEAMENTO JACARÉ, PE-050 E CIDADE; | DESTINO FINAL: CIDADE; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS:(ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA); | ALUNOS ATENDIDOS:202. Download
ORIGEM: SÍTIO TANQUE VERDE; | INTINERÁRIO: SÍTIOS TANQUE VERDE, CACHOEIRA DO SALOBRO, PE-050, E SÍTIO AGOSTINHO; | DESTINO FINAL: SÍTIO AGOSTINHO; | ESCOLAS/REGIÕES ATENDIDAS:(ESC. MUN. MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR) (ESC. EST. PROFA. MARILENE CHAVES DE SANTANA) (ESC. MUN. PE. NICOLAU PIMENTEL) (ESC. EST. ANTÔNIO INÁCIO) (ESC. MUN. JOÃO MURILO DE OLIVEIRA) (ESC. MUN. IVA FERREIRA DE SOUZA); | ALUNOS ATENDIDOS:44. Download
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.